施工事例一覧
関東地区等でのスレート屋根・金属屋根への施工事例
| 完成 | 物 件 名 | 工事場所 | 工事面積 | スレート |
|---|---|---|---|---|
| 金属 | ||||
| H21.8 | TOTO(株)茅ヶ崎工場TSI棟陸屋根 | 神奈川県茅ヶ崎市 | 978㎡ | |
| H21.4 | TOTOマテリア(株)GRHK工場屋根 | 岐阜県御嵩町 | 2,220㎡ | |
| H20.11 | 北区役所ネスト赤羽 屋上 | 東京都北区 | 441㎡ | スラブ |
| H20.7 | 住友化学(株)千葉工場 | 千葉県市原市 | 400㎡ | スレート |
| H20.5 | 佐野物流センター(株)屋根 | 栃木県佐野市 | 1,400㎡ | 金属 |
| H20.3 | いすゞライネックス(株)屋根 | 神奈川県藤沢市 | 3,200㎡ | スレート |
| H20.3 | ドコモ東海(大湫無中他1) | 愛知県名古屋市 | ||
| H19.4 | 住友軽金属(株)千葉製作所 | 千葉県柏市 | 10.104㎡ | スレート |
| H18.9 | 佐野物流センター(株) | 栃木県佐野市 | 7,334㎡ | |
| H17.1 | 新日本リース(株)所沢流通共同組合屋根 | 埼玉県所沢市 | 1,580㎡ | 金属 |
| H16.9 | 新日本リース(株)所沢流通協同組合屋根 | 埼玉県所沢市 | 7,321㎡ | 金属 |
| H16.6 | 三甲(株)東北第一工場製品倉庫屋根 | 岩手県北上市 | 2,218㎡ | スレート |
| H13.9 | 京成建設(株)津田沼駅駅舎他屋根 | 千葉県習志野市 | 1,630㎡ | |
| H10.4 | (株)JOMO 行田LPG充填基地屋根 | 埼玉県行田市 | 1,790㎡ | スレート |
| H9.10 | ニッスイエンジニアリング(株) (株)ハチテイ第二冷食工場屋根 | 青森県 | 2,340㎡ | 金属 |
| H9.3 | 三菱マテリアル建材(株) 集塵機等屋根 | 千葉県 | 2,365㎡ |
関東地区以外の地域での主な施工事例
| 完成 | 物 件 名 | 工事場所 | 工事面積 | スレート |
|---|---|---|---|---|
| 金属 | ||||
| H21.12 | 西日本電線(株)撚合工場 | 大分県大分市 | 5950㎡ | スレート |
| H21.12 | 西日本電線(株)撚合工場(Ⅱ期) | 大分県大分市 | 6590㎡ | スレート |
| H21.11 | (株)左尾電気工業所第一工場屋根改修 | 福岡県行橋市 | 1170㎡ | |
| H21.10 | 本坊酒造(株)焼酎ブレンド倉庫屋根断熱コーティング工事 | 鹿児島市 | 1200㎡ | |
| H21.10 | TOTO(株)大分工場鉄工作作業所屋根改修 | 福岡県北九州市 | ||
| H21.9 | 大石化成(株)化成品倉庫折板屋根断熱コーテイング工事 | 福岡県久留米市 | 200㎡ | 金属 |
| H21.7 | TOTO(株)第二情報C南側屋根 | 福岡県北九州市 | 665㎡ | |
| H21.3 | 北橋美智子 様スレート倉庫屋根改修 | 福岡県大野城市 | 407㎡ | スレート |
H21.3 | (株)ジャパンファーム変電室屋根工事 | 鹿児島県曽於郡 | 70㎡ | 金属 |
| H21.3 | 九州電力(株)久留米営業所本館外壁塗装修繕 | 福岡県久留米市 | 400㎡ | スラブ |
| H20.9 | 瀬尾高圧工業(株) | 大阪府河内長野市 | 6271㎡ | スレート |
| H19.9 | 中部ティー・イー・ケイ(株) | 愛知県名古屋市 | 1550㎡ | スレート |







